| Мощност максимална | 18 kW |
| Мощност минимална/номинална | 4.8/16 kW |
| Мощност на топлообменника | 15 kW |
| Мощност одтавана в помещението | 3 kW |
| Отопляем обем | 330 m3 |
| Ефективност при номинална мощност | 93.8 % |
| Температура на димни газове при температура на водата 85°С - максимална мощност - номинална мощност | |
| Разход на пелети | 0.9 – 3.5 кг/ час |
| Капацитет на бункера за пелети | 22 кг |
| Обем на водната риза | 28 L |
| Вградена помпа и разширителен | 25-4, 5L |
| Външен диаметър на тръба за свеж въздух | Ф 48 |
| Габаритни размери – L/W/H | 560/610/1040+70 mm |
| Тегло собствено / с вода и облицовка | 170 / 220 kg |
обл:B-7351![]() | обл:B-8295![]() |
![]() обл:B-9371 | обл:B-8813![]() |
обл:B-8322![]() |