| General | Model | Redmi 9A |
| Central Processing Unit(CPU) | MTK Helio G25 Octa Core up to 2.0GHz | |
| RAM | 4GB | |
| GPU | PowerVR8320 650MHz | |
| SIM Quantity | Dual SIM | |
| SIM Types | Nano SIM Card | |
| OS System | MIUI 12 | |
| ROM | 64GB | |
| External Memory | TF card up to 512GB (not including) | |
| Sensor | Ambient Light sensor, Acceleration sensor, Distance Sensor, Vibration Motor | |
| Support Language | Afrikaans, Bengali, Amharic, Bulgarian, Burmese, Catalan, Croatian, Dutch, Czech, Danish, English, French, Finnish, Filipino, Greek, German, Hungarian, Hindi, Hebrew, Indonesian, Italian, Japanese, Khmer, Malay, Latvian, Norwegian, Persian, Portuguese, Polish, Russian, Romanian, Serbian, Swedish, Spanish, Turkish, Thai, UKrainian, Vietnamese, Simple Chinese, Traditional Chinese, Zulu, Macedonian, Swahili, Estonian, Lithuanian, Slovak, Slovenian, Bosnian, Urdu, Armenian | |
| Google Play | Support, After flash | |
| Network | 4G FDD-LTE | 850(B5)MHz, 900(B8)MHz, 1800(B3)MHz, 2100(B1)MHz, 2600(B7)MHz |
| 4G TDD-LTE | 1880-1920(B39)MHz, 2010-2025(B34)MHz, 2300-2400(B40)MHz, 2570-2620(B38)MHz, 2496-2690(B41)MHz | |
| 3G | TD-SCDMA 1880-1920(B39)/2010-2025(B34)MHz, WCDMA 850(B5)/900(B8)/2100(B1)MHz | |
| 2G | GSM 850(B5)/900(B8)/1800(B3)/1900(B2)MHz | |
| Type | WCDMA, GSM, FDD-LTE, CDMA, TDD-LTE, TD-SCDMA | |
| WIFI | 2.4G WiFi, WiFi Display, WiFi Direct | |
| GPS | Yes, A-GPS, GLONASS, BDS | |
| Display | Screen Size | 6.53 inch |
| Screen Type | IPS, Capacitive | |
| Resolution | 1600 x 720 pixels | |
| Multi-Touch | Multi-point | |
| Camera | Camera Quantity | Dual |
| Front Camera | 8MP | |
| Back Camera | 13MP | |
| Rear Flashlight | Yes | |
| Video recording | Yes | |
| Video Resolution | 1080P 30fps | |
| Media Format | Audio | AAC, WAV, FLAC, AMR, APE |
| Video | MP4, MKV, M4V, XVID | |
| Picture | PNG, BMP, GIF, JPEG | |
| Connectivity | Ports | 1 x Micro USB |
| 1 x 3.5mm earphone port | ||
| 2 x Nano SIM card or (1 x Nano SIM card + 1 x TF card) slots | ||
| Battery | Battery Capacity | 5000mAh |
| Battery Types | Undetachable, Li-polymer Battery | |
| Charging Power | 5V2A | |
| Dimensions & Weight | Size | 164.9x77.07x9.0mm |
| Weight | 194g | |
| Package Include | Package Contents | 1 x Phone |
| 1 x Eject Pin | ||
| 1 x Protective Case | ||
| 1 x USB Cable | ||
| 1 x US Plug Power Adapter | ||
| Package weight | One package Weight | 0.4kgs / 0.88lb |
| One Package Size | 20.0cm * 20.0cm * 6.0cm / 7.87inch * 7.87inch * 2.36inch | |
| Qty per Carton | 20 | |
| Carton Weight | 10.6kgs / 23.37lb | |
| Carton Size | 42cm * 42cm * 32cm / 16.54inch * 16.54inch * 12.6inch |
