| Номинална мощност | KW | 8.3 |
| Намалена топлинна мощност | KW | 3.75 |
| Разход пелети ном.мощност | Кг/ч | 2.03 |
| Разход пелети мин.мощност | Кг/ч | 0.86 |
| КПД | % | 92
|
| Вместимост бункер за пелети | Кг | 24 |
| Температура на димните газове | °C | 182 |
| Размери /ш/д/в/ | мм | 475/540/1015 |
| Тегло | Кг | 82 |
| Диаметър на комина
| Ø | 80 |