В/Ш/Д | ||||
|---|---|---|---|---|
| GREYKO EXPERT 20 | ||||
| GREYKO EXPERT 30 | ||||
| GREYKO EXPERT 50 |
| Височина H | ||||
| Широчина W | ||||
| Дълбочина D | ||||
| Отстояние на гилзата за термосонда м/у входна и изходна тръба A/B | ||||
| Отстояние между входна и изходна тръба E/F | ||||
| Отстояние на клапана (ПИК-кран D3) от входната тръба C | ||||
| Входна тръба D4 | ||||
| Изходна тръба D1 | ||||
| ПИК - кран D3 | ||||
| Диаметър фукс M | ||||
| Гилза за термосонда D2 |
Greyko Expert 20 1850лв.
Greyko Expert 30 2100лв.
Greyko Expert 50 2880лв.